Cache
137
Total calls
56.19 ms
Total time
129
Total reads
8
Total writes
0
Total deletes
121
Total hits
8
Total misses
93.8 %
Hits/reads
Pools
app.cache.product.traceable 4
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
4
Calls
2.00 ms
Time
4
Reads
0
Writes
0
Deletes
4
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.43 ms | getItem() | [ "app_products_promoted" => true ] |
| 2 | 0.66 ms | getItem() | [ "front_menu" => true ] |
| 3 | 0.46 ms | getItem() | [ "front_menu" => true ] |
| 4 | 0.45 ms | getItem() | [ "front_menu" => true ] |
app.cache.redirect.traceable 3
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
3
Calls
0.76 ms
Time
3
Reads
0
Writes
0
Deletes
3
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.27 ms | getItem() | [ "redirects" => true ] |
| 2 | 0.25 ms | getItem() | [ "redirects" => true ] |
| 3 | 0.24 ms | getItem() | [ "redirects" => true ] |
app.cache.shop.traceable 111
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
111
Calls
49.54 ms
Time
111
Reads
0
Writes
0
Deletes
111
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.86 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 2 | 0.63 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 3 | 0.45 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 4 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 5 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 6 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 7 | 0.49 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 8 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 9 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 10 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 11 | 0.37 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 12 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 13 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 14 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 15 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 16 | 0.37 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 17 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 18 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 19 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 20 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 21 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 22 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 23 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 24 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 25 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 26 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 27 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 28 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 29 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 30 | 0.50 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 31 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 32 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 33 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 34 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 35 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 36 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 37 | 0.52 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 38 | 0.47 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 39 | 1.18 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 40 | 0.52 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 41 | 0.69 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 42 | 0.51 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 43 | 0.51 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 44 | 0.54 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 45 | 0.63 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 46 | 0.49 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 47 | 0.43 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 48 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 49 | 0.62 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 50 | 0.53 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 51 | 0.47 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 52 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 53 | 0.53 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 54 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 55 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 56 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 57 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 58 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 59 | 0.79 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 60 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 61 | 0.58 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 62 | 0.45 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 63 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 64 | 0.44 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 65 | 0.61 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 66 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 67 | 0.49 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 68 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 69 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 70 | 0.53 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 71 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 72 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 73 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 74 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 75 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 76 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 77 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 78 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 79 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 80 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 81 | 0.42 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 82 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 83 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 84 | 0.54 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 85 | 0.40 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 86 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 87 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 88 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 89 | 0.37 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 90 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 91 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 92 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 93 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 94 | 0.35 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 95 | 0.37 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 96 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 97 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 98 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 99 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 100 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 101 | 0.37 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 102 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 103 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 104 | 0.41 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 105 | 0.48 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 106 | 0.38 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 107 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 108 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 109 | 0.39 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 110 | 0.36 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
| 111 | 0.46 ms | getItem() | [ "shop_data" => true ] |
app.cache.static_page.traceable 1
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
1
Calls
0.20 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.20 ms | getItem() | [ "static_pages" => true ] |
app.cache.translations.traceable 1
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
1
Calls
2.33 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.33 ms | getItem() | [ "translations.pl" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.result.traceable 6
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
6
Calls
0.45 ms
Time
3
Reads
3
Writes
0
Deletes
0
Hits
3
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.06 ms | getItem() | [ "slider_homepage" => false ] |
| 2 | 0.08 ms | save() | [ "slider_homepage" => true ] |
| 3 | 0.06 ms | getItem() | [ "slider_testimonials" => false ] |
| 4 | 0.11 ms | save() | [ "slider_testimonials" => true ] |
| 5 | 0.06 ms | getItem() | [ "info_bar" => false ] |
| 6 | 0.07 ms | save() | [ "info_bar" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.query.traceable 11
Adapter
Sentry\SentryBundle\Tracing\Cache\TraceableCacheAdapterForV3WithNamespace
Metrics
11
Calls
0.91 ms
Time
6
Reads
5
Writes
0
Deletes
1
Hits
5
Misses
16.67 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.08 ms | getItem() | [ "8f71bc4b4119d7666248239391e11aeb" => false ] |
| 2 | 0.08 ms | save() | [ "8f71bc4b4119d7666248239391e11aeb" => true ] |
| 3 | 0.08 ms | getItem() | [ "0b82e74a38c086cbd85b2e4d77b3e0d7" => false ] |
| 4 | 0.08 ms | save() | [ "0b82e74a38c086cbd85b2e4d77b3e0d7" => true ] |
| 5 | 0.07 ms | getItem() | [ "6b0cf11a92c3112ffb0edd306344e393" => false ] |
| 6 | 0.08 ms | save() | [ "6b0cf11a92c3112ffb0edd306344e393" => true ] |
| 7 | 0.08 ms | getItem() | [ "4798a3558c11a88501bb129a5d430020" => false ] |
| 8 | 0.11 ms | save() | [ "4798a3558c11a88501bb129a5d430020" => true ] |
| 9 | 0.13 ms | getItem() | [ "4798a3558c11a88501bb129a5d430020" => true ] |
| 10 | 0.06 ms | getItem() | [ "6206a46b51723b41d71de795e6520206" => false ] |
| 11 | 0.07 ms | save() | [ "6206a46b51723b41d71de795e6520206" => true ] |
Pools without calls 18
| Cache pools that received no calls |
|---|
| app.cache.address.traceable |
| app.cache.dictionaries.traceable |
| app.cache.messages.traceable |
| app.cache.payment.traceable |
| app.cache.shipment.traceable |
| app.cache.translations_vue.traceable |
| cache.app.traceable |
| cache.http_client.pool.traceable |
| cache.property_info.traceable |
| cache.security_expression_language.traceable |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language.traceable |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language.traceable |
| cache.serializer.traceable |
| cache.system.traceable |
| cache.validator.traceable |
| cache.validator_expression_language.traceable |
| cache.webpack_encore.traceable |
| doctrine.result_cache_pool.traceable |